Budget & Finances
Budgets, Audits, and Financial Reports
Municipal Budgets: The Borough Code requires the municipality to adopt an annual budget. Municipal budgets are public records.
Monthly Financial Reports (MFRs): Monthly reports by the Borough Secretary-Treasurer presented to Council and approved Council at regular business meetings. Monthly Financial Reports (MFRs) are public records. See monthly meeting records for MFRs not yet listed here.
Municipal Annual Audits: An annual audit required by the Borough Code. Findings are presented to the Pennsylvania Department of Community and Economic Development. Municipal Annual Audits are public records.
Real Estate Tax Collector Audits: An annual audit by the Borough’s Independent Auditor examining the statements of real estate tax duplicates receipts and disbursements–cash basis of the Borough of West Mayfield.
ACT 32 Audits: An annual audit of the financial statements and records of the local tax collectors (known as “Tax Officers”) responsible for collecting Pennsylvania’s local Earned Income Tax (EIT). The Borough’s Tax Officer is Berkheimer Tax Innovations. For more information and to access other audits, vist DCED’s Local Income Tax Information page.
Liquid Fuels Audits: The Pennsylvania Auditor General requires audits of municipal liquid fuels accounts. Liquid Fuels Audits are public records.
| ITEM | DATE | DOCUMENT |
|---|---|---|
| Municipal Budget | 2026 | 2026 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2025 | 2025 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2024 | 2024 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2023 | 2023 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2022 | 2022 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2021 | 2021 Municipal Budget |
| Municipal Budget | 2020 | 2020 Municipal Budget |
| Municipal Annual Financial Audit | 2012 | 2012 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2013 | 2013 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2014 | 2014 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2015 | 2015 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2016 | 2016 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2017 | 2017 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2018 | 2018 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2019 | 2019 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2020 | 2020 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2021 | 2021 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2022 | 2022 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2023 | 2023 Municipal Audit |
| Municipal Annual Financial Audit | 2024 | 2024 Municipal Audit |
| Real Estate Tax Collector Audit | 2020 | 2020 Tax Collector Audit |
| Real Estate Tax Collector Audit | 2021 | 2021 Tax Collector Audit |
| Real Estate Tax Collector Audit | 2022 | 2022 Tax Collector Audit |
| Real Estate Tax Collector Audit | 2023 | 2023 Tax Collector Audit |
| Monthly Financial Reports | 2020 | 2020 MFRs |
| Monthly Financial Reports | 2021 | 2021 MFRs |
| Monthly Financial Reports | 2022 | 2022 MFRs |
| Monthly Financial Reports | 2023 | 2023 MFRs |
| Monthly Financial Reports | 2024 | 2024 MFRs |
| Monthly Financial Reports | 2025 | 2025 MFRs |
| Act 32 Audit | 2024 | 2024 Act 32 Audit |
| Liquid Fuels Audit | 2017 | 2017 LF Audit |
| Liquid Fuels Audit | 2020 | 2020 LF Audit |
| Liquid Fuels Audit | 2021-2022 | 2021-2022 LF Audit |
| Liquid Fuels Audit | 2023 | 2023 LF Audit |
